Trendyol 1. Lig'de 22. Hafta Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta sona erdi. Haftanın devam eden maçında Esenler Erokspor sahasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesini veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibini sürdürdü.
22. Hafta Sonuçları
Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK - Kocaelispor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor: 7-0
Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor: 1-0
Merkez Hastane Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: 2-1
Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Manisa FK - Solwie Enerji Fatih Karagümrük: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2
Esenler Erokspor - Geosis Boluspor: 1-1
Puan Durumu (22. Hafta Sonrası)
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Evet | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | 45 |
2 | Solwie Enerji Fatih Karagümrük | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 22 | 16 | 39 |
3 | Erzurumspor FK | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 17 | 10 | 37 |
4 | Gençlerbirliği | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 36 |
5 | Ahlatcı Çorum FK | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 20 | 9 | 35 |
6 | Teksüt Bandırmaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 27 | 2 | 34 |
7 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 25 | 9 | 33 |
8 | Uğur Okulları İstanbulspor | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 25 | 9 | 33 |
9 | Siltaş Yapı Pendikspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 25 | 4 | 33 |
10 | Geosis Boluspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | 32 |
11 | Merkez Hastanesi Ümraniyespor | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 |
12 | Amed Sportif Faaliyetler | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 21 | 2 | 31 |
13 | MKE Ankaragücü | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 23 | 5 | 30 |
14 | Esenler Erokspor | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 | 30 |
15 | Manisa Futbol Kulübü | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 30 |
16 | Şanlıurfaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 28 |
17 | Sakaryaspor | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 31 | -4 | 27 |
18 | Alagöz Holding Iğdır FK | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 26 |
19 | Adanaspor | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 38 | -21 | 16 |
20 | Yeni Malatyaspor | 22 | 0 | 0 | 21 | 10 | 72 | -62 | -21 |
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
23. Hafta Maç Programı
7 Şubat Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor - Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar
13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Merkez Hastane Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyatı)